Жетоны ГТС, г. Саратов. [ГТС номер 7391].
В некоторых источниках ошибочно описывается как "саранский жетон" или "самарский жетон".
Использовался в Саратове в первой половине 90-x, в настоящее время используется в городах Саратовской области: Балаково, Маркс, Энгельс.
Существует несколько разновидностей, различающиеся шириной букв и качеством рисунка:

| Элемент | тип 1 | тип 2 | тип 3 | тип 4 | тип 5 | тип 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (мм) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20 | 20 | 19.5 |
| Толщина жетона (мм) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.2-1.5 |
| Толщина металла (мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7-0.8 |
| Ширина паза (мм) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 |
| Контур трубки | узкий | средний | кривой | широкий | средний | средний |
| Толщина букв | узкая | средняя | большая | средняя | средняя | средняя |
| Сгиб | плавный | четкий | плавный | плавный | четкий | четкий |
| Дополнительно | - | - | - | буквы очень широкие, трубка очень узкая | буквы высокие, трубка очень широкая, последняя "С" очень широкая | низ "С" плоский, с острым углом |
| Редкость | 4/10 | 4/10 | R | R | 1/10 | 1/10 |
Все жетоны изготовлены из стали, тип 5 известен из оцинкованной стали.
Жетон ГТС, г. Саратов. [в каталоге не описан]. Без опознавательных знаков. Диаметр 19.5 мм, толщина 1.7 мм, ширина паза 10 мм, сталь.