Эта страница является логическим и хронологическим продолжением страницы, на которой описаны некоторые разовые проездные билеты, использовавшиеся в 2001-2006 годах в общественном транспорте города Саратова. Здесь будут рассмотрены и описаны разновидности разовых проездных билетов, применявшихся в 2007-2011 годах в г. Саратове (а некоторые билеты МУ "Транспортное управление" - с 2005 года). Особенностью выпусков с 2008 года является указание тиражей билетов и более подробной информации о типографии на билетах, поэтому формат ранее использовавшейся страницы пришлось расширить.
По умолчанию считается, что у всех билетов 6-значный номер и что они выпускались в рулонах. В описании указаны только известные мне серии билетов, возможно существование других серий и цветовых видов. При нажатии на картинку увеличенная копия откроется в новом окне.
В условном номере первая цифра указывает на тип транспорта, вторая (и третья для автобусов) - на заказчика/производителя выпуска, последущие - на отличия по номиналу или выходным данным, буква в конце номера - на отличия по цвету внутри одного выпуска.
Информация будет постепенно пополняться, поэтому следите за обновлениями. Если у Вас есть дополнения или замечения - пишите мне. Практически все описанные билеты есть на обмен/продажу.
Выражаю благодарность М.Казарину (г.Санкт-Петербург) за присланные дополнения.
1. Электротранспорт (трамвай и троллейбус)
С 2008 года кондукторам поступило указание - надрывать выдаваемые пассажирам отрывные билеты. Поэтому найти целые (не надорванные) билеты достаточно сложно.
Типографии:
1 - ГПТ 12 (Санкт-Петербург)
2, 5 - РУП "БУТ" (Бобруйск)
3 - ООО "РП"
4 - РЦБД (Самара)
6 - НТ "ТрансПолиграф" (Нижний Новгород)
7 - Мастерпринт bilet22.ru (Барнаул)
| Вид | Условный № | Выходные данные | Известные серии и диапазоны номеров | Цвет | Периоды использования | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1-1.1.3 | ГПТ 12 С-ПЕТЕРБУРГ | А | двухцветный - красный и синий | Мар, Июл, Сен-Ноя'2007, Янв-Мар'2008 | на бумаге с водяным знаком; выпускались в полосках с перфорацией по 10 штук с номерами талонов 1-10, 11-20, 21-30 и т.п.; выдавались при оплате проезда водителю. Известно три варианта - бумага без волокон, то же с печатью, бумага со светящимися волокнами. Впервые билеты этого выпуска появились в продаже в середине 1990-х годов. |
| 1.2.1 | РУП "БУТ" З.390-2006 | СА-001 - СА-019, СБ-001 - СБ-019, СВ-001 - СВ-019 | двухцветный - синий и оранжевый | Янв'2007-Июл'2008, Ноя'2008, Янв'2009 | на бумаге с водяным знаком |
| 1.2.2 | РУП "БУТ" З.390-2006 | СВ-001 - СВ-019 | красный | Мар-Апр, Авг'2007 | - |
![]()
| 1.3.1 | ООО "РП", ИНН 2634078995, РФ, 2008, 3500000 | АА | двухцветный - синий и черный | Окт'2008 | билет является лотерейным, текст безвыйгрышных билетов бывает 6 видов - "БЕЗ ВЫИГРЫША", "ВАМ ПОВЕЗЕТ", "ВСЕ ВПЕРЕДИ", "ЗДОРОВЬЯ", "УДАЧИ", "УЛЫБНИТЕСЬ"; номер из 7 цифр; на очень плотной бумаге, что создавало трудности при отрыве билетов |
| 1.2.3.a | РУП "БУТ", зак.0746-08, т.5700000 | ВИ-001 - ВИ-008 | зеленый | Июл-Ноя'2008 | на бумаге с водяным знаком, с перфорацией; ромбовидная сетка фона; мелкие цифры нумератора |
| 1.2.3.б | красный | Сен-Ноя'2008, Апр'2009 | ||||
| 1.2.4.a | РУП "БУТ", зак.1154-08, т.5000000 | РК-001 - РК-008 | коричневый | Ноя-Дек'2008, Апр'2009 | на бумаге с водяным знаком, с перфорацией; фигурная сетка фона; мелкие цифры нумератора |
| 1.2.4.б | синий | Дек'2008-Янв'2009 | ||||
| 1.2.5.a | РУП "БУТ", зак.1657-08, т.5040000 | АЯ-005, АЯ-006 | зеленый | Мар'2009 | фигурная сетка фона, мелкие цифры нумератора |
| АЯ-001 - АЯ-005, АЯ-007 - АЯ-012, АЯ-015, АЯ-018 | фигурная сетка фона, крупные цифры нумератора | |||||
| 1.2.5.б | АЯ-001, АЯ-002, АЯ-006 - АЯ-008, АЯ-010, АЯ-012, АЯ-015, АЯ-017 - АЯ-019 | красный | Мар-Май'2009 | |||
![]()
| 1.3.2 | ООО "РП", ИНН 2634078995, РФ, 2009, 3500000 | АА | двухцветный - красный и черный | Июн'2009 | билет является лотерейным, текст безвыйгрышных билетов бывает 6 видов - "ДОЛОЙ КРИЗИС", "ЗДОРОВЬЯ", "С ВЕСНОЙ", "УДАЧА БЛИЗКА", "УДАЧИ", "УЛЫБНИТЕСЬ"; номер из 7 цифр; на очень плотной бумаге, что создавало трудности при отрыве билетов |
| 1.2.6.a | РУП "БУТ", зак.0219-09, т.20140000 | ЛД-001 - ЛД-019 | синий | Апр-Июл'2009 | на бумаге с водяными знаками; крупные цифры нумератора |
| 1.2.6.б | ЛД-001, ЛД-003 - ЛД-007, ЛД-009 - ЛД-014, ЛД-016 - ЛД-019 | красный (часть тиража помечена как брак) | Июл-Ноя'2009, Май'2010 | |||
| 1.2.6.в | ЛД-001 - ЛД-008, ЛД-010 - ЛД-016, ЛД-018, ЛД-019 | зеленый | Сен-Дек'2009 | |||
| 1.2.6.г | ЛД-001, ЛД-003, ЛД-004, ЛД-006 - ЛД-011, ЛД-016, ЛД-018, ЛЖ-002 - ЛЖ-004, ЛЖ-007, ЛЖ-011, ЛЖ-014, ЛЖ-016 | коричневый (часть тиража помечена как брак) | Дек'2009-Май'2010 | |||
| 1.2.7.a | РУП "БУТ", зак.2633-09, т.5000000 | ЖИ-001 - ЖИ-008 | зеленый | Янв-Мар'2010 | на бумаге с водяными знаками, с перфорацией; мелкие цифры нумератора |
| 1.2.7.б | красный | Фев-Апр'2010 | ||||
| 1.4.1 | ОКУД 0751027 ИНН 6311108150 г. Самара, ул. Авроры, 112 Б. РЦБД зак. №10906, 2009 г. тир. 1500000 | ОК-04 - ОК-94 | красный | Окт-Ноя'2009 | на фольгированной бумаге; билеты одной серии объединялись в книжечку с клеевым черешком |
| 1.4.2 | ОКУД 0751027 ИНН 6311108150 г. Самара, ул. Авроры, 112 Б. РЦБД зак. №10907, 2009 г. тир. 1500000 | ОК-01 - ОК-99 | зеленый | ||
| 1.5.1 | РУП "БУТ", зак.1429ц-2009, т. 1000000 | СА-001 - СА-005 | голубой | Мар-Июл'2009 | боковинки цифры "ноль" в нумераторе прямые; на бумаге с водяным знаком; выпускались в полосках с перфорацией по 5 штук с номерами серий от 1 до 5; выдавались при оплате проезда водителю. |
| 1.5.2 | РУП "БУТ", зак.1663ц-2009, т. 750000 | СБ-001 - СБ-005 | Янв-Май'2010 | |||
| 1.5.3 | РУП "БУТ", зак.284ц-2010, т. 200000 | СЖ-001 - СЖ-005 | зеленый | Апр'2010 | |
| 1.5.4 | РУП "БУТ", зак.671ц-2010, т. 1000000 | СЛ-001 - СЛ-005 | фиолетовый | Июн-Окт'2010 | боковинки цифры "ноль" в нумераторе округлые; на бумаге с водяным знаком; выпускались в полосках с перфорацией по 5 штук с номерами серий от 1 до 5; выдавались при оплате проезда водителю. |
| 1.5.5 | РУП "БУТ", зак.869ц-2010, т. 900000 | СМ-001 - СМ-005 | Июл, Сен-Ноя'2010 | |||
| 1.5.6 | РУП "БУТ", зак.1441ц-2010, т. 1000000 | СН-001 - СН-005 | Авг, Ноя-Дек'2010 | ||
| 1.2.8.а | РУП "БУТ" Зак.0253-2010, т.5400000 | МТ-001 - МТ-019 | зеленый | Мар-Май'2010 | крупные цифры нумератора |
| 1.2.8.б | синий | Май-Июл'2010 | ||||
| 1.2.9.а | РУП "БУТ" Зак.0777-2010, т.3040000 | КГ-001 - КГ-008 | зеленый | Июн-Июл'2010 | на бумаге с водяными знаками, с перфорацией; мелкие цифры нумератора |
| 1.2.9.б | синий | Июл'2010 | ||||
| 1.2.10.а | РУП "БУТ", зак.1065(?)-10, т. 7680000 | ЧС-001 - ЧС-008 | зеленый | Сен-Дек'2010 | на бумаге с водяными знаками, с перфорацией; мелкие цифры нумератора |
| 1.2.10.б | синий | Сен-Ноя'2010 | ||||
| 1.2.10.в | красный | Сен'2010 | ||||
| 1.2.11.а | РУП "БУТ" Зак.1910-2010, т. 7040000 | ЛЕ-001 - ЛЕ-019 | зеленый | Авг, Ноя-Дек'2010, Фев'2011 | крупные цифры нумератора |
| 1.2.11.б | синий | Авг, Ноя-Дек'2010, Фев-Апр'2011 | ||||
| 1.2.11.в | красный (часть тиража помечена как брак) | Дек'2010, Фев, Мар, Май'2011 | ||||
| 1.6.1.а | НТ "ТрансПолиграф" Н.Новгород ИНН 525909611517 з.890-2010г. т.4,94 млн. | БВ-356, БВ-358, БВ-360 | синий | Фев-Апр'2011 | - |
| 1.6.1.б | БВ-356 - БВ-360, В-358 | зеленый | Фев-Май, Авг'2011 | |||
| 1.6.2.а | НТ "ТрансПолиграф" Н.Новгород ИНН 525909611517 з.118-2011г. т. 9 млн. | АМ-261, АМ-262, АМ-264, АМ-265, 2АМ-261, 2АМ-265 | синий | Май-Авг'2011 | |
| 1.6.2.б | АМ-261 - АМ-265 | зеленый | Июн-Июл'2011 | |||
| 1.6.3.а | НТ "ТрансПолиграф" Н.Новгород ИНН 525909611517 з.28-2011г. т 1 млн. | ВД-001 - ВД-005 | малиновый | Мар-Июл'2011 | - |
| 1.6.3.б | ВД-001 - ВД-004 | серо-коричневый | Мар-Июн, Авг'2011 | |||
| 1.7.1 | bilet22.ru | АБ, АВ, АГ | голубой | Июл-Авг'2011 | серия и номер нанесены матричным принтером |
С декабря 2010 года в оборот поступили разовые проездные билеты номиналом 10 рублей, большого формата, с рекламой. Такие билеты объединены в книжечки по 200 штук с клеевым черешком, при выдаче пассажиру билеты надрываются (зачастую все билеты в книжечке надорваны или надрезаны еще до продажи пассажиру). На июль 2011 года насчитывается порядка 80 выпусков, которые также были каталогизированы автором. Все билеты произведены ООО "Русский Дом Печати", полноцветные, с различными степенями защиты (микротекст, муар), некоторые билеты двухсторонние. Тиражи билетов небольшие (от 5000 штук), что обуславливает их редкость. В качестве примера приводится билет с условным каталожным номером 79:
2. Автобус
Для удобства классификации все выпуски автобусных билетов разбиты на несколько подпунктов. Внутри подпункта для простоты поиска билеты упорядочены по типографиям, далее по возрастанию номиналов, далее по номерам и датам тиражей.
2.1. Выпуски с заголовком "Минтранс РФ" без указания города
Типографии:
1 - без выходных данных
2 - РУП "БУТ" (Бобруйск)
3 - ООО "РУБИ" (Нижний Новгород)
| Вид | Условный № | Выходные данные | Известные серии и диапазоны номеров | Цвет | Периоды использования | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 2.1.2.1 | РУП "БУТ" З.523-2007 | БЕ-019 | синий | Окт'2008 | ни в момент выпуска, ни на дату использования тарифа, указанного на билете, в Саратове не существовало |
| 3 рубля | 2.1.2.х | РУП "БУТ" З.520-2007 | БВ-002 | коричневый | - | узкие цифры нумератора |
| 5 рублей | 2.1.2.х | РУП "БУТ" Зак.0114-2008 | ДЦ-001, ДЦ-007 | коричневый | - | узкие цифры нумератора |
| 6 рублей | 2.1.2.2.а | РУП "БУТ" З.236-2006 | ГП-001 - ГП-019 | синий | Сен-Дек'2006 | - |
| 2.1.2.2.б | красный | Июл, Дек'2006, Янв, Апр-Май'2007 | ||||
| 7 рублей | 2.1.2.х | РУП "БУТ" З.273-2006 | ДЛ-012 | зеленый | - | - |
| 7 рублей | 2.1.2.3 | РУП "БУТ" З.512-2007 ООО "Роль" | АД-004, АД-012, АД-013, АД-015, АД-016 | красный | Авг, Дек'2007, Янв-Фев, Май'2008 | - |
| 8 рублей | 2.1.2.4 | РУП "БУТ" З.237-2006 | ГР-001, ГР-003, ГР-005, ГР-006, ГР-009, ГР-010, ГР-011, ГР-018, ГР-019 | красный (известны оттенки) | Сен-Окт, Дек'2006, Авг'2008, Авг'2009 | - |
| 8 рублей | 2.1.2.5 | РУП "БУТ" З.801-2007 | КП-010, КП-013, КП-015, КП-019 | красный | Мар-Июн'2008 | - |
| 8 рублей | 2.1.2.6.а | РУП "БУТ" Зак.0115-2008 | ДЧ-001 - ДЧ-019 | синий | Май-Дек'2008, Мар-Апр'2009, Сен'2010, Апр'2011 | - |
| 2.1.2.6.б | серо-синий | Май, Июл, Дек'2008 | ||||
| 8 рублей | 2.1.2.7 | РУП "БУТ" Зак.0285-2008 | МЭ-001 - МЭ-019 | синий | Июн-Дек'2008, Мар'2009 | - |
| 8 рублей | 2.1.2.8 | РУП "БУТ" Зак.0539-2008 | ??-006 | красный | Июл'2008 | - |
| 8 рублей | 2.1.2.9 | РУП "БУТ" Зак.0963-2008 | НС-011, НС-015, НС-017, НС-019 | зеленый | Авг'2009 | - |
| 8 рублей | 2.1.2.10 | РУП "БУТ" Зак.0062-2009. Т. 2080000 | ВП-001 - ВП-003, ВП-005 | синий | Апр-Май, Дек'2009 | узкие цифры нумератора |
| 8 рублей | 2.1.2.11 | предположительно РУП "БУТ", вторая половина 2009 (по нумератору и слову "БИЛЕТ") | ??? | красный | Апр'2010 | узкие цифры нумератора |
| 9 рублей | 2.1.2.12 | РУП "БУТ" З.628-2007 | НС-005, НС-007, НС-013 | фиолетовый | Фев'2008, Июл'2010 | ни в момент выпуска, ни на дату использования тарифа, указанного на билете, в Саратове не существовало |
| 9 рублей | 2.1.2.13 | РУП "БУТ" Зак.1153-2008 | ШУ-015 | красный | Окт'2009 | ни в момент выпуска, ни на дату использования тарифа, указанного на билете, в Саратове не существовало |
| 10 рублей | 2.1.2.14 | РУП "БУТ" З.325-2006 | КЛ-004, КЛ-008, КЛ-011, КЛ-017, КЛ-019 | красный | Фев, Апр, Авг-Сен'2007 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.15 | РУП "БУТ" З.571-2007 | ГШ-014, ГШ-016 | зеленый | Сен'2007, Мар'2008 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.16.а | РУП "БУТ" Зак.0116-2008 | ДШ-001, ДШ-002, ДШ-006, ДШ-008, ДШ-009, ДШ-014, ДШ-019 | зеленый | Авг'2008, Мар'2009 | - |
| 2.1.2.16.б | ДШ-001 - ДШ-019 | серо-синий | Май'2008-Мар'2009 | известны различия по качеству бумаги | ||
| 10 рублей | 2.1.2.17 | РУП "БУТ" Зак.0168-2008 | ЖМ-010 | красный | Окт'2008 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.18 | РУП "БУТ" Зак.0286-2008 | МЮ-001 - МЮ-019 | серо-синий | Май'2008-Янв'2009, Май-Июн'2009 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.19 | РУП "БУТ" Зак.0601-2008 | ЭН-002, ЭН-003, ЭН-006, ЭН-009, ЭН-010, ЭН-013 - ЭН-015, ЭН-017 | зеленый | Окт-Дек'2008 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.20 | РУП "БУТ" Зак.0785-2008 | ГЦ-002 - ГЦ-010, ГЦ-013 - ГЦ-015, ГЦ-017 - ГЦ-019 | красный | Сен'2008-Мар'2009 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.21 | РУП "БУТ" Зак.1090-2008 | ФМ-009, ФМ-013, ФМ-016 | синий | Июн-Июл'2009 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.х | РУП "БУТ" Зак.1154-2008 | ШФ-011, ШФ-016 - ШФ-018 | синий | - | - |
| 10 рублей | 2.1.2.22 | РУП "БУТ" Зак.1219-2008 | ЮВ-004, ЮВ-006, ЮВ-007, ЮВ-009 | красный | Апр'2009 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.23 | РУП "БУТ" Зак.0210-2009. Т.5035000 | КШ-013, КШ-019 | красный | Июн-Июл'2009 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.24.а | РУП "БУТ" Зак.1281-2009. Т.5035000 | ЭР-016, ЭР-017 | красный | Ноя'2009 | - |
| 2.1.2.24.б | ЭР-005 | зеленый | - | - | ||
| 10 рублей | 2.1.2.25 | РУП "БУТ" Зак.2279-2009. Т.10070000 | ФУ-001, ФУ-002, ФУ-004, ФУ-005, ФУ-010, ФУ-011, ФУ-014 | красный | Дек'2009 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.26 | РУП "БУТ" Зак.0262-2010. Т.5035000 | НА-001, НА-003, НА-012, НА-016 | красный | Июн-Июл'2010 | - |
| 10 рублей | 2.1.2.27 | РУП "БУТ" Зак.1474-2010. Т.1900000 | РЖ-005 | красный | Июл'2011 | - |
| 12 рублей | 2.1.2.28 | РУП "БУТ" Зак.1475-2010. Т.1900000 | РИ-002, РИ-004, РИ-006 | синий | Сен'2010, Апр'2011 | - |
| 15 рублей | 2.1.2.29 | РУП "БУТ" Зак.1155-2008. | ШХ-006 | красный | Авг'2009 | - |
| 15 рублей | 2.1.2.30 | РУП "БУТ" Зак.1270-2008. | АФ-001, АФ-005 | красный | Мар-Апр'2009 | - |
| 15 рублей | 2.1.2.31 | РУП "БУТ" Зак.0250-2010. Т.1440000 | МП-006 | красный | Сен'2010 | - |
| 20 рублей | 2.1.2.32 | РУП "БУТ" Зак.0640-2008. | ЮЦ-001 | серо-синий | Апр'2010 | - |
| контрольный | 2.1.2.33 | РУП "БУТ" Зак.0112-2008. | ДФ-003, ДФ-004, ДФ-006, ДФ-007 | красный | - | синяя надпечатка текста "15 РУБ" |
| 8 рублей | 2.1.3.1 | ООО "РУБИ" 02.09 г. Н.Н. ИНН 5262221091 | 2АБ-643, 2АБ-644, 2АБ-646 | синиий | - | серия БЕЗ рамки |
| 8 рублей | 2.1.3.2 | ООО РУБИ 05.09 ИНН 5262234478 | 2АВ-574, 2АВ-575, 2АВ-576 | синий | Июл'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 8 рублей | 2.1.3.2б | ООО РУБИ Н Н 07.09 ИНН 5262234478 | 2АВ-919 | синий | - | серия БЕЗ рамки |
| 8 рублей | 2.1.3.3 | ООО РУБИ Н Н 08.09 ИНН 5262234478 | 2АГ-371, 2АГ-372 | синий | Окт'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 8 рублей | 2.1.3.4 | ООО РУБИ Н Н 09.09 ИНН 5262234478 | 2АГ-436, 2АГ-438 | синий | - | серия В рамке |
| 8 рублей | 2.1.3.5 | ООО РУБИ Н Н 09.09 ИНН 5262234478 | 2АГ-457, 2АГ-461, 2АГ-462 | синий | Сен-Ноя'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 8 рублей | 2.1.3.6 | ООО РУБИ Н Н 12.09 ИНН 5262234478 | 2АЕ-157 | синий | - | серия БЕЗ рамки |
| 8 рублей | 2.1.3.7 | ООО РУБИ Н Н 12.09 ИНН 5262234478 | 2АЕ-204, 2АЕ-208 | синий | - | серия ниже |
| 8 рублей | 2.1.3.8 | ООО РУБИ Н Н 05.10 ИНН 5262234478 | 2АЖ-548 | синий | Июл, Окт'2010 | серия ниже |
| 10 рублей | 2.1.3.9 | г. Н.Новгород ООО "РУБИ" ИНН 5262221091 заказ 09.08 тираж 13300 | 1АБ-101 - 1АБ-120 | красный | Сен'2008-Авг'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 10 рублей | 2.1.3.10 | ООО "РУБИ" з 10.08.г.Н.Н ИНН 5262221091 | 1АБ-241 - 1АБ-260 | красный | Ноя'2008-Апр'2009, Июн, Авг, Ноя'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 10 рублей | 2.1.3.11 | ООО "РУБИ" 02.09. г.Н.Н. ИНН 5262221091 | 2АБ-647 - 2АБ-652 | красный | Апр-Май'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 10 рублей | 2.1.3.12 | ООО РУБИ 05.09. ИНН 5262234478 | 2АВ-467, 2АВ-468 | красный | Июл-Авг'2009 | серия БЕЗ рамки |
| 10 рублей | 2.1.3.13 | ООО РУБИ 05.09. ИНН 5262234478 | 2АВ-658 - 2АВ-662 | красный | Июн-Ноя'2009, Май'2010 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.14 | ООО РУБИ 06.09. ИНН 5262234478 | 2АВ-867 - 2АВ-870 | красный | Июл-Авг'2009 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.15 | ООО РУБИ Н Н 08.09. ИНН 5262234478 | 2АГ-171, 2АГ-175, 2АГ-177 - 2АГ-179, 2АГ-231, 2АГ-234, 2АГ-237, 2АГ-238, 2АГ-242 - 2АГ-244, 2АГ-283, 2АГ-287 - 2АГ-289, 2АГ-361 - 2АГ-365 | красный | Сен'2009-Апр'2010 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.16 | ООО РУБИ Н Н 09.09. ИНН 5262234478 | 2АГ-461, 2АГ-552, 2АГ-555, 2АГ-556, 2АГ-587, 2АГ-588, 2АГ-590, 2АГ-591, 2АГ-662, 2АГ-663 | красный | Окт-Дек'2009 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.17 | ООО РУБИ Н Н 12.09. ИНН 5262234478 | 2АЕ-109 - 2АЕ-112, 2АЕ-116 | зеленый | Янв, Мар'2010 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.18.а | ООО РУБИ Н Н 12.09. ИНН 5262234478 | 2АЕ-129, 2АЕ-130, 2АЕ-132 - 2АЕ-134, 2АЕ-147, 2АЕ-148, 2АЕ-193, 2АЕ-195, 2АЕ-196 | зеленый | Янв-Мар'2010 | серия ниже |
| 2.1.3.18.б | 2АЕ-132 | красный | - | |||
| 10 рублей | 2.1.3.19 | ООО РУБИ Н Н 01.10. ИНН 5262234478 | 2АЕ-241 - 2АЕ-243, 2АЕ-246 - 2АЕ-250 | красный | Фев-Май, Июл, Сен'2010 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.20 | ООО РУБИ Н Н 01.10. ИНН 5262234478 | 2АЕ-257, 2АЕ-259, 2АЕ-260, 2АЕ-274 - 2АЕ-283 | красный | Фев-Ноя'2010 | серия ниже |
| 10 рублей | 2.1.3.21 | ООО РУБИ Н Н 03.10. ИНН 5262234478 | 2АЕ-716 - 2АЕ-725 | зеленый | Апр-Июн'2010 | серия В рамке |
| 10 рублей | 2.1.3.22 | ООО РУБИ Н Н 05.10. ИНН 5262234478 | 2АЖ-544, 2АЖ-546, 2АЖ-547, 2АЖ-551 | зеленый | Июн-Июл'2010 | серия ниже |
| 2.1.3.23 | ООО РУБИ Н Н 06.10. ИНН 5262234478 | 2АЖ-628, 2АЖ-629 | Июл, Сен'2010 | |||
| 2.1.3.24 | ООО РУБИ Н Н 07.10. ИНН 5262234478 | 2АЖ-943 | Фев'2011 | |||
| 10 рублей | 2.1.3.25 | ООО РУБИ Н Н 08.10. ИНН 5262234478 | 2АЗ-139, 2АЗ-140 | зеленый | Авг, Окт'2010 | серия ниже |
| 10 рублей | 2.1.3.26 | ООО РУБИ Н.Новгород 12.10. ИНН 5262234478 тел.831-59-68-071 | 2АИ-093 | зеленый | Фев'2011 | - |
| 2.1.3.27 | ООО РУБИ Н.Новгород 03.11. ИНН 5262234478 тел.831-59-68-071 | 2АИ-920, 2АИ-922, 2АИ-924, 2АИ-925, 2АИ-928, 2АИ-929 | Май-Июн'2011 | |||
| 10 рублей | 2.1.3.х | ООО РУБИ Н Новгород 07.11. ИНН 5262234478 | 2АЛ-080 | красный | Авг'2011 | серия ниже |
| 12 рублей | 2.1.3.28 | ООО "РУБИ" 12.08. г.Н.Н. ИНН 5262221091 | 1АБ-518 | красный | - | серия БЕЗ рамки |
| 12 рублей | 2.1.3.29 | ООО РУБИ Н Н 11.09. ИНН 5262234478 | 2АГ-881, 2АГ-927, 2АГ-929, 2АГ-998, 2АГ-999, 2АЕ-001 - 2АЕ-003 | красный | - | серия БЕЗ рамки |
| 12 рублей | 2.1.3.30 | ООО РУБИ Н Н 07.10. ИНН 5262234478 | 2АЖ-883 | красный | Ноя'2010 | серия БЕЗ рамки |
| 12 рублей | 2.1.3.31 | ООО РУБИ Н Н 08.10. ИНН 5262234478 | 2АЗ-109 - 2АЗ-115, 2АЗ-118 | красный | Окт, Дек'2010, Фев'2011 | серия БЕЗ рамки |
| 12 рублей | 2.1.3.32 | ООО РУБИ Н.Новгород 12.10. ИНН 5262234478 тел.831-59-68-071 | 2АИ-174, 2АИ-177 | красный | Авг'2010, Мар'2011 | - |
| 12 рублей | 2.1.3.33 | ООО РУБИ Н.Новгород 03.11. ИНН 5262234478 тел.831-59-68-071 | 2АИ-911, 2АИ-912 | красный | Июл-Авг'2011 | - |
2.2. Выпуски для МУ "Транспортное управление" г. Саратова
Типографии:
1 - без выходных данных
2 - РУП "БУТ" (Бобруйск)
3 - ООО "РУБИ" (Нижний Новгород)
4 - НТ "ТрансПолиграф" (Нижний Новгород)
| Вид | Условный № | Выходные данные | Известные серии и диапазоны номеров | Цвет | Периоды использования | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.1.a | без выходных данных | АЗ-351, АЗ-362, АЗ-373, АЗ-384 | зеленый | Май-Сен'2006 | номер выполнен краской красного цвета |
| 2.2.1.1.б | АЗ-351, АЗ-373, АЗ-384 | синий | Июн-Дек'2006, Июн'2007 | |||
| 2.2.2.1.а | РУП "БУТ" З.340-2006 | СБ-002 - СБ-007, СБ-010 - СБ-012, СБ-014, СБ-016, СБ-017 | синий | Янв, Апр'2007, Янв, Июн-Июл'2009, Июл, Сен-Окт'2010 | - |
| 2.2.2.1.б | РУП "БУТ" З.340-2006 | СБ-018 | синий | Мар'2007 | синяя надпечатка "10 рублей"; на обороте гербовая печать |
| 2.2.2.2 | РУП "БУТ" З.341-2006 | СВ-001 - СВ-003, СВ-005 - СВ-019 | красный | Фев-Сен, Ноя'2007 | - |
| 2.2.2.3 | РУП "БУТ" З.606-2007 | НК-002 - НК-019 | красный | Апр'2007-Янв'2008, Июн'2009, Июл, Сен'2010 | - |
| 2.2.2.4 | РУП "БУТ" Зак.1059-2007 | БЧ-001 - БЧ-010, БЧ-014, БЧ-017, БЧ-018 | красный | Дек'2007, Янв, Мар'2008, Июн, Июл, Сен, Ноя'2010, Фев'2011 | - |
| 2.2.2.5 | РУП "БУТ" Зак.342-2006 | СГ-001 - СГ-019 | синий | Мар-Ноя'2007, Фев-Май, Окт'2008, Авг'2009 | - |
| 2.2.2.6 | РУП "БУТ" З.689-2007 | НД-002, НД-006, НД-007, НД-010, НД-013 - НД-016, НД-018, НД-019 | синий | Сен-Ноя'2007, Фев'2008 | - |
| 2.2.2.7 | РУП "БУТ" З.1060-2007 | БЭ-001, БЭ-003, БЭ-004 | синий | Мар, Июл'2008, Янв'2009 | узкие цифры нумератора |
| 2.2.2.8 | РУП "БУТ" Зак.0200-2009. Т. 10070000 | КР-001 - КР-015, КР-017 - КР-019 | красный | Апр, Май, Авг'2009, Июн-Сен, Ноя-Дек'2010, Апр, Май, Июл'2011 | - |
| 2.2.2.9 | РУП "БУТ" З.343-2006 | СД-001 - СД-003, СД-005, СД-007, СД-010 - СД-014, СД-016, СД-017, СД-019 | зеленый | Фев-Июл, Сен-Окт, Дек'2007 | - |
| 2.2.2.10 | РУП "БУТ" З.607-2007 | НС-001 - НС-007, НС-009 - НС-019 | зеленый | Июл-Авг'2007, Янв, Мар, Апр, Июн, Сен'2008 | - |
| 2.2.2.11 | РУП "БУТ" З.1061-2007 | БЯ-002, БЯ-006, БЯ-007, БЯ-009, БЯ-011, БЯ-014 - БЯ-016, БЯ-018 | зеленый | Сен-Окт'2008, Авг-Сен, Дек'2010 | - |
| 2.2.2.х | РУП "БУТ" ИНН 700088411 З.508-2006, т.10070000 | СГ-001 - СГ-019 | фиолетовый | Фев-Авг, Окт'2007 | - |
| 2.2.2.х | РУП "БУТ" З. 608-2007 | НО-001 - НО-019 | фиолетовый | Апр-Авг'2007, Окт'2007-Апр'2008, Июн, Авг, Ноя'2008, Янв'2009 | - |
| 2.2.2.х | РУП "БУТ" З. 686-2007 | НЕ-001 - НЕ-019, НЖ-001 - НЖ-019 | фиолетовый | Июл'2007 - Апр'2008, Июн-Июл'2008, Мар'2009 | - |
| 2.2.2.х | РУП "БУТ" З.768-2007 | НП-001 - НП-019 | фиолетовый | Янв-Окт'2008, Янв, Апр'2009 | - |
| 2.2.2.х | РУП "БУТ" Зак. 1062-2007 | ВА-001 - ВА-019 | фиолетовый | Янв-Авг, Окт, Дек'2008, Мар'2009 | - |
