На этой странице описаны некоторые разовые билеты, использовавшиеся в 2001-2006 годах в общественном транспорте городов Саратова и Балаково (город Саратовской области). Необходимо отметить, что отдельные выпуски встречались в обороте вплоть до 2010 года. Дополнительно описано несколько более ранних выпусков билетов.
В описании указаны только известные мне серии билетов, возможно существование других серий и цветовых видов. По умолчанию считается, что у всех билетов 6-значный номер.
Выделенные синим цветом серии использовались в городе Балаково. Также добавлены несколько билетов городов Ершова и Вольска.
Данные о достоверном использования тех или иных билетов до 2004 года отсутствуют.
Выражаю благодарность В.Н.Салию, Алексею (г.Киев), М.Казарину (г.Санкт-Петербург) за присланные дополнения.
1. Электротранспорт
| Вид | № | Серии | Цвет | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.а | КЖ, КИ, РД | синий | - |
| 1.1.1.б | КЛ, КМ, КН, КО, ПЮ | зеленый | - | |
| 1.1.1.в | КП, КР, КТ | коричневый | датирован 2002 годом | |
| МЯ, НА | датирован 2001 годом | |||
| 1.1.1.г | КФ, КЦ, РЖ | фиолетовый (красный) | датирован 2002 годом; предоставил В.Н.Салий | |
| 1.1.1.д | КЧ, КШ, КЭ, КЮ, РО | фиолетовый (синий) | датирован 2002 годом | |
| НВ | датирован 2001 годом | |||
| 1.1.2 | БЛ-709 - БЛ-720 | фиолетовый | - |
| 1.1.3 | КЛ-157 - КЛ-168 | голубой | Фев-Мар'2004 |
| 1.1.4.1 | КЮ-1 | синий, малиновый | Дек'2003-Окт'2004, 7-значный номер! |
| 1.1.4.2 | КЮ-2 | синий, темно-синий, зеленый | ||
| синий (фиолетовый) | Янв-Июл'2004, 6-значный номер | |||
| 1.1.4.3 | КЮ-3 | синий, темно-синий, бледно-зеленый | Янв-Июл'2004, 7-значный номер! | |
| синий | Янв-Июл'2004, 6-значный номер | |||
| 1.1.4.4 | КЮ-4 | темно-синий, зеленый | Янв-Апр'2004, зеленые - в Апр'2004, 7-значный номер! | |
| синий | Мар-Июл'2004, 6-значный номер | |||
| 1.1.4.5 | КЮ-5 | синий | ||
| зеленый | Апр-Авг'2004, 7-значный номер! | |||
| 1.1.4.6 | КЮ-6 | малиновый, зеленый, синий, оранжевый | Май-Дек'2004, 6-значный номер синие - в Ноя-Дек'2004 оранжевый - в Янв'2005 | |
| 1.1.4.7 | КЮ-7 | малиновый, зеленый, синий | ||
| 1.1.4.8 | КЮ-8 | малиновый, зеленый, синий | Май-Дек'2004, 6-значный номер, тонкая рамка малиновый - до Янв'2005 | |
| 1.1.4.9 | КЮ-9 | малиновый, зеленый, синий | ||
| 1.1.5.1 | СТ-1 | малиновый | Янв'2005 |
| 1.1.5.2 | СТ-2 | Янв-Фев'2005 | ||
| 1.1.5.3 | СТ-3 | Янв'2005 | ||
| 1.1.6.a | СА-001 - СА-011 (ТСТ з. 194-2004); СА-013 - СА-023 (ТСТ з. 35-2005); СА-049, СА-051, СА-054, СА-056 - СА-058, СА-060 (ТСТ з. 159-2005) | синий | Янв-Мар, Май-Июл, Дек'2005, Фев'2006 |
| СА-085 - СА-088, СА-090, СА-091, СА-093 - СА-096 (ТСТ з. 59-2006) | Июл-Авг'2006 | |||
| 1.1.6.б | СА-001 - СА-012 (ТСТ з. 194-2004); СА-013 - СА-024 (ТСТ з. 35-2005); СА-051 - СА-055, СА-057 - СА-059 (ТСТ з. 159-2005) | красный | Мар-Июн, Ноя-Дек'2005, Фев-Апр, Дек'2006 | |
| СА-085 - СА-094, СА-096 (ТСТ з. 59-2006) | Ноя-Дек'2006 | |||
| 1.1.6.в | СА-028 | зеленый | Июн-Сен'2005, Фев, Апр-Май, Сен'2006 (заказ 35, 159) | |
| СА-013 - СА-026, СА-031, СА-034, СА-036, (заказ 35) СА-049-СА-053, СА-055-СА-061, СА-065, СА-067, СА-070 | ||||
| СА-085 - СА-097, СА-104 | Апр-Май, Окт'2006 (заказ 59) | |||
| 1.1.6.г | СА-025 - СА-028, СА-030 - СА-035 | сине-фиолетовый | Авг-Ноя'2005, Сен'2006 (заказ 35) | |
| СА-061 - СА-072 | Сен-Окт, Дек'2006 (ТСТ з. 159-2005) | |||
| СА-097 - СА-108 | Сен-Ноя'2006 (ТСТ з. 59-2006) | |||
| 1.1.6.д | СА-025 - СА-036, СА-061, СА-063 - СА-070, СА-072 | красно-фиолетовый | Сен-Ноя'2005, Фев-Апр, Окт-Ноя'2006 (заказ 35) | |
| СА-097 - СА-108 | Ноя'2006, Янв, Мар'2007 (заказ 59) | |||
| 1.1.6.е | СА-025 - СА-031, СА-033, СА-034, СА-036, СА-038, СА-039, СА-041 - СА-045, (заказ 35) СА-061 - СА-063, СА-065, СА-066, СА-068 - СА-071, СА-074, СА-075, СА-078, СА-079, СА-084 (заказ 159) | светло-коричневый | Дек'2005, Май-Июн, Авг'2006 | |
| СА-097 - СА-101, СА-104 - СА-110, СА-117 - СА-119 | Июн-Сен'2006 (заказ 59) | |||
| 1.2.1.1 | НЮ-0301 | зеленый | Янв'2005 |
| 1.2.1.2 | НЮ-0303 | оранжевый | Май-Июн'2004 |
2. Автобус
Очень часто бывает невозможно датировать билеты по времени выпуска или времени использования. Известны случаи, когда билеты с выходными данными 2003 года применялись уже в 2002 году. В 2004 году применялись билеты с номиналами от 10 копеек до 2000 рублей, что, естественно, не соответствовало их продажной цене. Это происходило из-за большого количества неиспользованных ранее билетов, которые реализовывались с переоценкой. В 2003-2004 годах билеты с номиналом 5 рублей использовались в автобусах со стоимостью проезда от 5 до 7 рублей.
Есть традиция присваивать 3-рублевым билетам серию "ЗЗ", 4-рублевым - серию "НН", 5-рублевым - серию "ОО", 6-рублевым - серии "АБ"/"АВ", 7-рублевым - серию "ЗГ", 8-рублевым - серию "НА". Они описаны на бледно-синем фоне.
Изменения в данных от августа 2011 года: билеты разгруппированы на несколько подпунктов в соответствии с заказчиком выпуска (Минтранс РФ, Саратовтрансавто, Транспортное управление, региональные организации области). Фоновая расцветка сделана для визуальной группировки билетов по типам. Последняя цифра номера указывает на различия по рисунку или выходным данным билета, а буква после нее - на различия по цвету билетов.
2.1. Выпуски с заголовком "Минтранс РФ" без указания города
2.2. Выпуски для "Саратовтрансавто"
Сгруппированы по типажам/макетам (выделено цветом фона), внутри отсортированы по годам выпуска и номиналам.
2.3. Выпуски для МУ "Транспортное управление"
| Вид | № | Серии | Цвет | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | НН-287 | красный | предоставил В.Н.Салий; ТСТ з.33-2002 |
| 2.3.2 | НН-310 | красный | ТСТ ??? |
| 2.3.3 | НН-364 | красный | изготовлен в 2002 году; из коллекции Алексея (г.Киев) |
| 2.3.4 | БХ, БЯ, ВА | фиолетовый | из коллекции Алексея (г.Киев), а также предоставил В.Н.Салий; ФГУПТ 12-2002 |
| 2.3.5 | ШБ | синий | ФГУПТ 12-2002 |
| 2.3.6а | ШГ, ШД, ШЗ, ШИ, ШК, ШЛ | красный | ФГУПТ 12-2002 |
| 2.3.6б | ХН, ХО, ХП, ХР, ХС, ХТ, ХУ, ХХ, ХФ, ХЦ, ХЧ, ХШ, ХЭ, ХЮ, ХЯ, ЦА, ЦБ, ЦВ, ЦГ, ЦД, ЦЖ, ЦЗ, ЦИ | синий | 2003 год; ХШ - до Мар'2005; ФГУПТ 12-2003 | |
| 2.3.7.1 | ТУ-031 | синий, красный, зеленый, оранжевый, голубой, черный | Мар-Авг'2004; оранжевый - до Ноя'2004 |
| 2.3.7.2 | ТУ-032 | синий, темно-синий, красный, зеленый, оранжевый | Мар-Июл'2004; оранжевый - до Ноя'2004, Ноя'2005 | |
| синий | Июн'2004, 7-значный номер! | |||
| 2.3.7.3 | ТУ-033 | синий, темно-синий | Мар-Апр'2004, 7-значный номер! | |
| синий, красный, зеленый | Мар-Май'2004, 6-значный номер | |||
| 2.3.7.4 | ТУ-034 | синий, бледно-синий | Май-Июн'2004, 7-значный номер! | |
| синий, темно-синий, красный, оранжевый | Мар-Июн'2004, 6-значный номер; оранжевый - Окт'2004-Янв'2005 | |||
| 2.3.8.1 | ТУ-031 | оранжевый, малиновый | Дек'2004-Июл'2005 |
| 2.3.8.2 | ТУ-032 | оранжевый, малиновый | ||
| 2.3.8.3 | ТУ-033 | оранжевый, малиновый | ||
| 2.3.8.4 | ТУ-034 | оранжевый, малиновый | ||
| 2.3.9.1 | АС-141 | голубой, оранжевый, фиолетовый, синий | Май'2004-Мар,Май-Июн'2005, Сен'2006, Янв'2007, Июн-Авг'2010 |
| 2.3.9.2 | АС-242 | голубой, оранжевый, фиолетовый | ||
| 2.3.9.3 | АС-343 | голубой, оранжевый, фиолетовый, синий | ||
| 2.3.9.4 | АС-444 | голубой, оранжевый, фиолетовый | ||
| 2.3.10.1 | АС-151 | малиновый, коричневый, черный | Июн'2004-Апр'2005, Июл'2005, Мар, Дек'2006 |
| 2.3.10.2 | АС-252 | малиновый, коричневый, черный | ||
| 2.3.10.3 | АС-353 | малиновый, коричневый, черный | ||
| 2.3.10.4 | АС-454 | малиновый, коричневый | ||
| 2.3.11.5 | АС-555 | фиолетовый, красный, синий, оранжевый | Дек'2004-Июл'2005, Сен, Ноя'2005 |
| 2.3.11.6 | АС-556 | фиолетовый, красный, синий, оранжевый | Май-Авг'2005 | |
| 2.3.11.7 | АС-557 | фиолетовый, красный, синий, оранжевый, малиновый | Фев-Апр, Июн-Авг, Ноя'2005 | |
| 2.3.11.8 | АС-558 | фиолетовый, красный, синий, оранжевый, коричневый | Дек'2004-Сен'2005 | |
| 2.3.12.1 | АС-141 | красный, коричневый, синий | Май-Июн, Дек'2005, Июл'2006 |
| 2.3.12.2 | АС-242 | красный, коричневый, синий | Апр-Сен, Ноя'2005, Фев, Июн'2006 | |
| 2.3.12.3 | АС-343 | красный, коричневый, синий | Апр-Сен, Ноя'2005, Фев, Май'2006 | |
| 2.3.12.4 | АС-444 | красный,коричневый, синий | Май-Июл, Сен, Ноя'2005, Авг'2006 | |
| 2.3.13.1 | CA-121 | красный, зеленый, оранжевый | Апр-Май'2005 (красный), Фев'2006 (зеленый) |
| 2.3.13.2 | CA-122 | синий, красный, фиолетовый, оранжевый, зеленый | Мар-Июл, Ноя-Дек'2005, Фев, Апр, Авг'2006 | |
| 2.3.13.3 | СА-123 | синий, красный, оранжевый, зеленый | Мар-Июн, Дек'2005, Мар-Май, Июл-Авг'2006 | |
| 2.3.13.4 | СА-124 | синий, красный, зеленый | Мар-Июн'2005, Фев-Мар'2006 | |
| 5 рублей | 2.2.42a | ЗМ-376, ЗМ-377, ЗМ-380 (ФГУП МтТ з.458-05) | красный | Дек'2005, Июл'2010 |
| 2.2.42б | ОП-745, ОП-746, ОП-748, ОП-752 - ОП-756 (ТСТ з.182-2005) | Фев'2006, Сен'2008, Янв, Апр, Авг, Дек'2009, Янв, Фев, Июл, Сен'2010 | ||
| 2.2.42.а | АВ-517 - АВ-529 | красный | Июн-Ноя'2005, Апр'2006 (угл) |
| 2.2.42.б | АН-745, АН-747, АН-748, АН-750, АН-754, АН-755 | синий | Июн-Ноя'2005 (круг) | |
| АВ-662 - АВ-664, АВ-668, АВ-670, АВ-671 | Дек'2005, Май-Июн'2006 (круг) | |||
| АВ-697 - АВ-699, АВ-701 - АВ-705, АВ-707, АВ-708, АВ-770, АВ-773, АВ-777 | Дек'2005, Фев, Апр, Июн-Июл'2006 (угл), выпуск 2005 (заказ 211) | |||
| АВ-901 - АВ-912 | Мар-Май, Июл, Авг, Ноя'2006, Апр, Ноя'2007 (угл) (ТСТ з.31-2006) | |||
| АВ-975, АВ-979, АВ-982, АВ-983 | Июн, Авг, Окт'2006 (заказ 71) | |||
| АГ-181 - АГ-192 | Июл-Ноя'2006, Янв'2007 (заказ 180) | |||
| АГ-385 - АГ-389, АГ-391, АГ-392, АГ-394, АГ-396 | Окт-Дек'2006 (заказ 252) | |||
| АГ-505 - АГ-515 | Ноя-Дек'2006, Янв, Мар-Апр'2007 (ТРАНССПЕЦТЕХНО з.291-06 ИНН 7715236110) | |||
| 2.2.43.а | ЗГ-289 - ЗГ-300 | синий | Июн-Дек'2005, Фев-Мар, Окт, Дек'2006 (угл) |
| 2.2.43.б | ВА-112, ВА-114, ВА-118 - ВА-120 | зеленый | Ноя-Дек'2005, Апр'2006 (круг) | |
| ЗГ-337 - ЗГ-340, ЗГ-342-ЗГ-344, ЗГ-348 | Дек'2005, Мар, Июл-Авг, Дек'2006, Ноя'2007 (круг, ТСТ з. 182-2005) | |||
| ЗГ-362, ЗГ-364 - ЗГ-367, ЗГ-369 - ЗГ-372 | Дек'2005, Мар-Апр, Авг-Сен'2006, Фев'2008, Июл, Сен'2010 (угл) (ТСТ з.211-2005) | |||
| ЗГ-445 - ЗГ-449, ЗГ-451, ЗГ-452, ЗГ-454 - ЗГ-456 | Апр-Авг'2006 (угл), выпуск 2006 (заказ 31) | |||
| 2.2.43.в | ЗГ-613 - ЗГ-615, ЗГ-617 - ЗГ-621, ЗГ-624 | красный | Авг-Окт'2006, Фев, Апр'2007 (ТСТ з.180-2006) | |
| ЗГ-685 - ЗГ-689, ЗГ-691 - ЗГ-696 | Окт-Ноя'2006, Июл-Авг'2007, Окт'2010 (ТСТ з. 252-2006) | |||
| ЗГ-745, ЗГ-746, ЗГ-748 - ЗГ-752, ЗГ-754 - ЗГ-756 | Ноя-Дек'2006, Янв-Мар (заказ 291) | |||
| 2.2.44.а | НА-121 - НА-132 | зеленый | Июн-Ноя'2005, Апр'2006 (угл) |
| 2.2.44.б | АЛ-782, АЛ-784 - АЛ-786, АЛ-788 - АЛ-792 | сине-фиолетовый | Ноя-Дек'2005 (круг) | |
| НА-145 - НА-152, НА-155 - НА-156 | Ноя-Дек'2005, Фев-Мар'2006 (круг) | |||
| НА-157 - НА-168, НА-170 | Ноя-Дек'2005, Фев-Май'2006 (угл, выпуск 2005) | |||
| НА-229 - НА-240 | Мар-Июн, Авг'2006 (угл, выпуск 2006, заказ 31) | |||
| НА-322 | Июн'2006 (угл, выпуск 2006, заказ 71) | |||
| НА-445 - НА-451, НА-453 - НА-456 | Июл-Сен, Дек'2006, Мар'2008 (угл, ТСТ з. 180-2006) | |||
| НА-505 - НА-516 | Окт-Дек'2006, Янв-Июл'2007 (угл, ТСТ з.252-2006) | |||
| НА-541 - НА-552 | Ноя-Дек'2006, Янв-Авг'2007 (угл, ТРАНССПЕЦТЕХНО з.291-06 ИНН 7715236110) | |||
| 9 рублей | 2.2.45а | БВ-110 - БВ-113, БВ-115, БВ-117 - БВ-119 | зеленый | Июл-Окт'2006 (угл, заказ 180) |
| БВ-170 - БВ-176, БВ-178 - БВ-180 | Окт-Дек'2006, Янв'2007 (угл, заказ 252) | |||
| БВ-205 - БВ-216 | Ноя-Дек'2006, Янв-Апр'2007 (угл, ТРАНССПЕЦТЕХНО з.291-06 ИНН 7715236110) |
2.4. Выпуски для городов Саратовской области
| Вид | № | Серии | Цвет | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | СА-126 | малиновый | Июн-Июл'2005 |
| 2.4.2 | БД-465 | зеленый | Июл, Дек'2005, использовался в г.Саратове ! |
Продолжение материалов доступно на новой странице.
Автор ждет откликов всех заинтересовавшихся этой темой. Буду благодарен приславшим проездные билеты или дополнившим приведенную информацию. Адрес для писем: 410005, Саратов, а/я 218. Электронная почта: graf0man@narod.ru
[последнее обновление 04.09.2011]